MUDEL | Voolukiirus | Pinge | Amps | Töötsükkel min | RPM | Sisselaskeava Väljalaskeava suurus | Kaal | Üldine | |
L / min | Gal / min | ||||||||
FP45-A1 | 45 | 12 | 115V / 60HZ | 2.6 | 120 | 2800 | 3/4"G | 3.75 | 230X105X155 |
FP45-A2 | 45 | 12 | 230 V / 50-60 HZ | 1.5 | 120 | 2800 | 3/4"G | 3.75 | 230X105X155 |
FP70-A1 | 70 | 18.5 | 115V / 60HZ | 3.6 | 120 | 2800 | 1"G | 4 | 235X120X160 |
FP70-A2 | 70 | 18.5 | 230 V / 50-60 HZ | 2.2 | 120 | 2800 | 1"G | 4 | 235X120X160 |
1. Kompaktse modulaarse disainiga AC diiselpumbad. 2.120-minutiline raske töötsükkel spetsiaalsete pikaajaliste komponentidega. 3. Pöörlev labas, sisemine möödavooluklapp. 4. Kerge kaal hõlpsaks kandmiseks. 5. CE heaks kiidetud. 6. Termiline ülekoormuskaitse. |